| Provider | Rating | Specialties | Accepting / Emergency | Telehealth | Insurance Plans |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Wide Dental - Phoenix | — | Cosmetic Dentistry, General Dentistry | — | ✓ | 5 plans |
| Able Dental | — | General Dentistry | — | ✓ | 3 plans |
| Arizona Premier Dermatology | — | Dermatologist | — | ✓ | 8 plans |
| Dental Specialty Associates of Phoenix | — | Endodontics, Implantology, Oral & Maxillofacial Surgery | — | ✓ | 2 plans |
| Risas Dental and Braces - Phoenix Central | — | General Dentistry, Oral Surgery, Orthodontics | — | ✓ | 8 plans |
This directory is for informational purposes only. Always consult a qualified healthcare professional.